<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пищеблог.ру &#187; Производство</title>
	<atom:link href="http://www.pischeblog.ru/category/proizvodstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pischeblog.ru</link>
	<description>Сайт о вкусном и здоровом бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 05:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cadbury продалась американцам</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2010/01/20/cadbury-prodalas-amerikancam/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2010/01/20/cadbury-prodalas-amerikancam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Cadbury]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Foods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Американская продовольственная компания Kraft Foods и Cadbury после двух неудачных попыток договориться все-таки заключили соглашение о продаже британского кондитера. 

Как отмечается в тексте оферты, приведенной на сайте американского производителя, за каждую акцию конкурента компания готова отдать 500 пенсов наличными и 0,1874 своих акций. Итоговая сумма сделки должна составить $19 млрд, что на $3 млрд больше, чем предыдущее предложение американцев, отвергнутое акционерами Cadbury.
В сообщении Kraft Foods, в частности, отмечается, что совет директоров Cadbury согласился с третьим вариантом оферты. «Мы считаем, что предложение привлекательно для акционеров Cadbury, ведь 60% суммы, на которую ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2010/01/20/cadbury-prodalas-amerikancam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый бренд</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/12/11/novyj-brend/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/12/11/novyj-brend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Фаюр-союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[«ФАЮР-СОЮЗ» выведет на рынок новый водочный бренд

Группа компаний «ФАЮР-Союз» в 2010 году выведет на рынок новый субпремиальный водочный бренд. Продажи нового продукта, по планам, стартуют летом будущего года.
Новая торговая марка, которая, как планируется, должна стать одной из основных в ассортиментном портфеле Группы компаний, будет представлена целой линейкой вкусов, рецептура которых уже определена и представляет собой неожиданные сочетания, нетипичные для традиционных особых водок. 
К настоящему времени уже определена коммуникационная концепция нового продукта, рассчитанного, в первую очередь, на аудиторию молодой и средней возрастных категорий: общительных, проявляющих интерес ко всему новому, но при ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/12/11/novyj-brend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стефано Влахович о рынке ЗПФ</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/11/30/stefano-vlaxovich-o-rynke-zpf/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/11/30/stefano-vlaxovich-o-rynke-zpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Замороженные полуфабрикаты - тенденции российского рынка в условиях кризиса
По оценке президента компании «Продукты Питания», Стефано Влаховича, даже в условиях кризиса рынок ЗПФ демонстрирует устойчивый рост. 
Несмотря на замедление темпов роста в 2009 г. (в натуральном выражении - на уровне до 1%, в денежном исчислении  - на уровне 3%), рынок по прогнозам аналитиков сохранит свою положительную динамику и в последующие два года, что объясняется доступностью сырья, снижением темпов инфляции, ростом доходов населения и как следствие - увеличением спроса. 
Основную долю рынка замороженных полуфабрикатов по-прежнему занимают мясные полуфабрикаты (почти 45% доли ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/11/30/stefano-vlaxovich-o-rynke-zpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пшеничная радость</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/11/19/pshenichnaya-radost/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/11/19/pshenichnaya-radost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Фаюр-союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[«ФАЮР-СОЮЗ» сообщает о росте продаж водки «Пшеничная слеза» в канале HoReCa
Объемы продаж водки «Пшеничная слеза» Группы компаний «ФАЮР-СОЮЗ» в канале HoReCa в октябре 2009 года выросли на 80 процентов, с одновременным 15-процентным увеличением количества торговых точек в канале.

Общий прирост в канале HoReCa в октябре составил не более 20 торговых точек, что обусловлено изменением стратегии развития канала, предусматривающей расширение качественной дистрибьюции и увеличение продаж в предприятиях общепита действующих клиентов. 
По состоянию на начало ноября водка «Пшеничная слеза» предлагается в 150 московских барах, ресторанах и кафе. В их числе – наиболее известные ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/11/19/pshenichnaya-radost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Говорящая реклама</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/11/10/krizis-chto-kuril-avtor/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/11/10/krizis-chto-kuril-avtor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Публикую первую подборку из блогов. Вернее, пока только фото. 
Вот это говорит о состоянии экономики лучше, чем Путин или Кудрин. Автор этих фотографий - мой жж-френд Олег Макаров. 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/11/10/krizis-chto-kuril-avtor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пока не поздно</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/11/09/poka-ne-pozdno/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/11/09/poka-ne-pozdno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Фаюр-союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Водка «Пшеничная слеза» открывает сезон скидок
Стоимость водки «Пшеничная слеза» Группы компаний «ФАЮР-СОЮЗ» снижается до 30 % в рамках промо-акции, которая продлится до конца декабря текущего года.
Сезон скидок стартовал в последних числах октября и продлится до самого нового года в ведущих продуктовых сетях Москвы – «Пятерочке», «Копейке» и «Патэрсоне».
Наиболее массово акция пройдет в сети народных универсамов «Копейка», где в течение полутора месяцев скидка на «Пшеничную слезу» классическую и с березовым соком составит до 30 процентов, а стоимость бутылки объемом 0,5 л не превысит 85 рублей.
Специально к новогодним праздникам в ряде торговых ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/11/09/poka-ne-pozdno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стали больше пить</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/11/03/stali-bolshe-pit/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/11/03/stali-bolshe-pit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Объем реализации спиртосодержащих жидкостей в некоторых регионах России значительно вырос
Союз производителей галеновых лекарственных препаратов подвел итоги октябрьского мониторинга рынка косметическо-парфюмерных и технических спиртосодержащих жидкостей. Согласно данным исследования, 1 миллион 165 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей было употреблено в качестве алкогольного суррогата в 22 городах России в октябре. 
В октябре производители спиртосодержащих жидкостей из Владикавказа и Санкт-Петербурга нарастили объемы своего производства - потребление их продукции по сравнению с сентябрем выросло в Оренбурге в 1,4 раза, в Саратове – в 1,6 раз, в Нижнем Новгороде – в 4 раза,, Тольятти – в 1,3 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/11/03/stali-bolshe-pit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как так?</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/10/31/kak-tak/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/10/31/kak-tak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[Ударница]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[В сети "Квартал" некоторые продукты под частной маркой дороже брендированных соседей по полке
Зефир под маркой "Квартала" стоит на рубль дороже аналогичной продукции от "Ударницы". Производитель чм - какой-то подмосковный завод (название я не запомнил). Не думаю, что продукция так уж отличается по качеству. Так в чём же тут тогда смысл? Как может продукция private label быть дороже брендов?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/10/31/kak-tak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будут пить самое дешёвое</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/10/28/budut-pit-samoe-deshyovoe/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/10/28/budut-pit-samoe-deshyovoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Фаюр-союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Доля контрафакта на алкогольном рынке может существенно вырасти
Доля контрафактной водки на рынке в ближайшее время может существенно увеличиться в связи с изменением структуры спроса на алкогольную продукцию со стороны потребителей, прогнозирует генеральный директор Группы компаний «ФАЮР-СОЮЗ» Руслан Албегов.
Собственные исследования ГК «ФАЮР-СОЮЗ» показали, что по сравнению с прошлым годом так называемый базовый сегмент (менее 90 руб./0,5 л.) вырос в среднем на 20 процентов, с одновременным уменьшением народного сегмента (90-115 руб./0,5 л. ) почти на 28 процентов. 
«Это говорит о том, что значительная часть наших региональных потребителей в течение последнего года переключились ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/10/28/budut-pit-samoe-deshyovoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть поводы для оптимизма</title>
		<link>http://www.pischeblog.ru/2009/10/28/est-povody-dlya-optimizma/</link>
		<comments>http://www.pischeblog.ru/2009/10/28/est-povody-dlya-optimizma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шеф-повар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pischeblog.ru/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследования "Поведение и мотивация потребителей в отношении замороженных полуфабрикатов период кризиса"
Компания «Продукты Питания» объявляет о результатах исследования поведения потребителей замороженных полуфабрикатов в условиях развития финансового кризиса, проведенного в августе 2009 года совместно с агентством маркетинговых исследований «АМИ ВЕТРА-маркетинг».
За отправную точку был выбран рынок столичного региона, как наиболее емкий и определяющий передовые тенденции на рынке замороженной продукции. Общее количество респондентов, охваченных исследованием — 1000 чел.
Исследование показало, что, не смотря на пессимистические прогнозы экспертов, в продовольственном сегменте столичного региона пока не происходит драматических изменений. Оборот розничной торговли в РФ за первое ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pischeblog.ru/2009/10/28/est-povody-dlya-optimizma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
